Toyota Camry
Source-attributed specifications across US market coverage.
Key facts
- EPA configuration rows
- 32
- CarAPI trim rows
- 394
- JP variant rows
- 0
- Distinct model years
- 43
Configurations by year
1984
| Year | Source grain | Model / trim | Drive | Transmission | Power (HP) | Displacement (L) | Combined economy (MPG) | Range (mi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | epa_spec | Camry | not recorded | manual | not recorded | 1.8 L | 32 MPG | not recorded |
| 1984 | epa_spec | Camry | not recorded | automatic | not recorded | 2 L | 26 MPG | not recorded |
| 1984 | epa_spec | Camry | not recorded | manual | not recorded | 2 L | 27 MPG | not recorded |
1985
| Year | Source grain | Model / trim | Drive | Transmission | Power (HP) | Displacement (L) | Combined economy (MPG) | Range (mi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | epa_spec | Camry | FWD | automatic | 73 HP | 1.8 L | 27 MPG | not recorded |
| 1985 | epa_spec | Camry | FWD | automatic | not recorded | 2 L | 26 MPG | not recorded |
| 1985 | epa_spec | Camry | FWD | manual | not recorded | 2 L | 27 MPG | not recorded |
1986
| Year | Source grain | Model / trim | Drive | Transmission | Power (HP) | Displacement (L) | Combined economy (MPG) | Range (mi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | epa_spec | Camry | FWD | automatic | not recorded | 2 L | 29 MPG | not recorded |
| 1986 | epa_spec | Camry | FWD | automatic | not recorded | 2 L | 25 MPG | not recorded |
| 1986 | epa_spec | Camry | FWD | manual | not recorded | 2 L | 27 MPG | not recorded |
1987
| Year | Source grain | Model / trim | Drive | Transmission | Power (HP) | Displacement (L) | Combined economy (MPG) | Range (mi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | epa_spec | Camry | FWD | automatic | not recorded | 2 L | 24 MPG | not recorded |
| 1987 | epa_spec | Camry | FWD | manual | not recorded | 2 L | 26 MPG | not recorded |
| 1987 | epa_spec | Camry Wagon | FWD | automatic | not recorded | 2 L | 24 MPG | not recorded |
| 1987 | epa_spec | Camry Wagon | FWD | manual | not recorded | 2 L | 26 MPG | not recorded |
1988
| Year | Source grain | Model / trim | Drive | Transmission | Power (HP) | Displacement (L) | Combined economy (MPG) | Range (mi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | epa_spec | Camry | FWD | automatic | not recorded | 2 L | 24 MPG | not recorded |
| 1988 | epa_spec | Camry | FWD | automatic | not recorded | 2 L | 25 MPG | not recorded |
| 1988 | epa_spec | Camry | 4WD or AWD (source-ambiguous) | manual | not recorded | 2 L | 21 MPG | not recorded |
| 1988 | epa_spec | Camry | FWD | manual | not recorded | 2 L | 25 MPG | not recorded |
| 1988 | epa_spec | Camry | FWD | automatic | not recorded | 2.5 L | 19 MPG | not recorded |
| 1988 | epa_spec | Camry | FWD | manual | not recorded | 2.5 L | 19 MPG | not recorded |
| 1988 | epa_spec | Camry Wagon | FWD | automatic | not recorded | 2 L | 24 MPG | not recorded |
| 1988 | epa_spec | Camry Wagon | FWD | manual | not recorded | 2 L | 25 MPG | not recorded |
| 1988 | epa_spec | Camry Wagon | FWD | automatic | not recorded | 2.5 L | 19 MPG | not recorded |
1989
| Year | Source grain | Model / trim | Drive | Transmission | Power (HP) | Displacement (L) | Combined economy (MPG) | Range (mi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | epa_spec | Camry | 4WD or AWD (source-ambiguous) | automatic | not recorded | 2 L | 21 MPG | not recorded |
| 1989 | epa_spec | Camry | FWD | automatic | not recorded | 2 L | 24 MPG | not recorded |
| 1989 | epa_spec | Camry | FWD | automatic | not recorded | 2 L | 25 MPG | not recorded |
| 1989 | epa_spec | Camry | FWD | manual | not recorded | 2 L | 25 MPG | not recorded |
| 1989 | epa_spec | Camry | 4WD or AWD (source-ambiguous) | manual | not recorded | 2 L | 21 MPG | not recorded |
| 1989 | epa_spec | Camry | FWD | automatic | not recorded | 2.5 L | 19 MPG | not recorded |
| 1989 | epa_spec | Camry | FWD | manual | not recorded | 2.5 L | 19 MPG | not recorded |
| 1989 | epa_spec | Camry Wagon | FWD | automatic | not recorded | 2 L | 24 MPG | not recorded |
| 1989 | epa_spec | Camry Wagon | FWD | manual | not recorded | 2 L | 25 MPG | not recorded |
| 1989 | epa_spec | Camry Wagon | FWD | automatic | not recorded | 2.5 L | 19 MPG | not recorded |
1990
| Year | Source grain | Model / trim | Drive | Transmission | Power (HP) | Displacement (L) | Combined economy (MPG) | Range (mi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | carapi_trim | Camry — Base | FWD | manual | 115 HP | 2 L | 26 MPG | not recorded |
| 1990 | carapi_trim | Camry — Deluxe | FWD | manual | 115 HP | 2 L | 26 MPG | not recorded |
| 1990 | carapi_trim | Camry — Deluxe | AWD | manual | 115 HP | 2 L | 21 MPG | not recorded |
| 1990 | carapi_trim | Camry — Deluxe | FWD | automatic | 115 HP | 2 L | 24 MPG | not recorded |
| 1990 | carapi_trim | Camry — LE | FWD | automatic | 115 HP | 2 L | 24 MPG | not recorded |
| 1990 | carapi_trim | Camry — LE | AWD | automatic | 115 HP | 2 L | 20 MPG | not recorded |
| 1990 | carapi_trim | Camry — LE V6 | FWD | automatic | 156 HP | 2.5 L | 19 MPG | not recorded |
1991
| Year | Source grain | Model / trim | Drive | Transmission | Power (HP) | Displacement (L) | Combined economy (MPG) | Range (mi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | carapi_trim | Camry — Base | FWD | manual | 115 HP | 2 L | 26 MPG | not recorded |
| 1991 | carapi_trim | Camry — Deluxe | FWD | manual | 115 HP | 2 L | 26 MPG | not recorded |
| 1991 | carapi_trim | Camry — Deluxe | AWD | automatic | 115 HP | 2 L | 20 MPG | not recorded |
| 1991 | carapi_trim | Camry — Deluxe | FWD | automatic | 115 HP | 2 L | 24 MPG | not recorded |
| 1991 | carapi_trim | Camry — LE | FWD | automatic | 115 HP | 2 L | 24 MPG | not recorded |
| 1991 | carapi_trim | Camry — LE | AWD | automatic | 115 HP | 2 L | 20 MPG | not recorded |
| 1991 | carapi_trim | Camry — LE V6 | FWD | automatic | 156 HP | 2.5 L | 19 MPG | not recorded |
| 1991 | carapi_trim | Camry — LE V6 | FWD | automatic | 115 HP | 2.5 L | 19 MPG | not recorded |
1992
| Year | Source grain | Model / trim | Drive | Transmission | Power (HP) | Displacement (L) | Combined economy (MPG) | Range (mi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | carapi_trim | Camry — DX | FWD | automatic | 130 HP | 2.2 L | 21 MPG | not recorded |
| 1992 | carapi_trim | Camry — DX | FWD | manual | 130 HP | 2.2 L | 22 MPG | not recorded |
| 1992 | carapi_trim | Camry — DX V6 | FWD | automatic | 185 HP | 3 L | 19 MPG | not recorded |
| 1992 | carapi_trim | Camry — LE | FWD | automatic | 130 HP | 2.2 L | 21 MPG | not recorded |
| 1992 | carapi_trim | Camry — LE | FWD | automatic | 130 HP | 2.2 L | 21 MPG | not recorded |
| 1992 | carapi_trim | Camry — LE V6 | FWD | automatic | 185 HP | 3 L | 19 MPG | not recorded |
| 1992 | carapi_trim | Camry — LE V6 | FWD | automatic | 185 HP | 3 L | 19 MPG | not recorded |
| 1992 | carapi_trim | Camry — SE V6 | FWD | manual | 185 HP | 3 L | 19 MPG | not recorded |
| 1992 | carapi_trim | Camry — XLE | FWD | automatic | 130 HP | 2.2 L | 21 MPG | not recorded |
| 1992 | carapi_trim | Camry — XLE V6 | FWD | automatic | 185 HP | 3 L | 19 MPG | not recorded |
1993
| Year | Source grain | Model / trim | Drive | Transmission | Power (HP) | Displacement (L) | Combined economy (MPG) | Range (mi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | carapi_trim | Camry — DX | FWD | automatic | 130 HP | 2.2 L | 21 MPG | not recorded |
| 1993 | carapi_trim | Camry — DX | FWD | manual | 130 HP | 2.2 L | 22 MPG | not recorded |
| 1993 | carapi_trim | Camry — DX V6 | FWD | automatic | 185 HP | 3 L | 19 MPG | not recorded |
| 1993 | carapi_trim | Camry — LE | FWD | automatic | 130 HP | 2.2 L | 21 MPG | not recorded |
| 1993 | carapi_trim | Camry — LE | FWD | automatic | 130 HP | 2.2 L | 21 MPG | not recorded |
| 1993 | carapi_trim | Camry — LE V6 | FWD | automatic | 185 HP | 3 L | 19 MPG | not recorded |
| 1993 | carapi_trim | Camry — LE V6 | FWD | automatic | 185 HP | 3 L | 19 MPG | not recorded |
| 1993 | carapi_trim | Camry — SE V6 | FWD | manual | 185 HP | 3 L | 18 MPG | not recorded |
| 1993 | carapi_trim | Camry — XLE | FWD | automatic | 130 HP | 2.2 L | 21 MPG | not recorded |
| 1993 | carapi_trim | Camry — XLE V6 | FWD | automatic | 185 HP | 3 L | 19 MPG | not recorded |
1994
| Year | Source grain | Model / trim | Drive | Transmission | Power (HP) | Displacement (L) | Combined economy (MPG) | Range (mi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | carapi_trim | Camry — DX | FWD | manual | 130 HP | 2.2 L | 23 MPG | not recorded |
| 1994 | carapi_trim | Camry — DX | FWD | automatic | 130 HP | 2.2 L | 21 MPG | not recorded |
| 1994 | carapi_trim | Camry — DX | FWD | manual | 130 HP | 2.2 L | 23 MPG | not recorded |
| 1994 | carapi_trim | Camry — LE | FWD | automatic | 130 HP | 2.2 L | 21 MPG | not recorded |
| 1994 | carapi_trim | Camry — LE | FWD | automatic | 130 HP | 2.2 L | 21 MPG | not recorded |
| 1994 | carapi_trim | Camry — LE | FWD | automatic | 130 HP | 2.2 L | 21 MPG | not recorded |
| 1994 | carapi_trim | Camry — LE V6 | FWD | automatic | 188 HP | 3 L | 19 MPG | not recorded |
| 1994 | carapi_trim | Camry — LE V6 | FWD | automatic | 188 HP | 3 L | 18 MPG | not recorded |
| 1994 | carapi_trim | Camry — LE V6 | FWD | automatic | 188 HP | 3 L | 19 MPG | not recorded |
| 1994 | carapi_trim | Camry — SE V6 | FWD | automatic | 188 HP | 3 L | 19 MPG | not recorded |
| 1994 | carapi_trim | Camry — SE V6 | FWD | automatic | 188 HP | 3 L | 19 MPG | not recorded |
| 1994 | carapi_trim | Camry — XLE | FWD | automatic | 130 HP | 2.2 L | 21 MPG | not recorded |
| 1994 | carapi_trim | Camry — XLE V6 | FWD | automatic | 188 HP | 3 L | 19 MPG | not recorded |
1995
| Year | Source grain | Model / trim | Drive | Transmission | Power (HP) | Displacement (L) | Combined economy (MPG) | Range (mi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | carapi_trim | Camry — DX | FWD | manual | 125 HP | 2.2 L | 23 MPG | not recorded |
| 1995 | carapi_trim | Camry — DX | FWD | manual | 125 HP | 2.2 L | 23 MPG | not recorded |
| 1995 | carapi_trim | Camry — LE | FWD | automatic | 125 HP | 2.2 L | 21 MPG | not recorded |
| 1995 | carapi_trim | Camry — LE | FWD | automatic | 125 HP | 2.2 L | 21 MPG | not recorded |
| 1995 | carapi_trim | Camry — LE | FWD | automatic | 125 HP | 2.2 L | 21 MPG | not recorded |
| 1995 | carapi_trim | Camry — LE V6 | FWD | automatic | 188 HP | 3 L | 21 MPG | not recorded |
| 1995 | carapi_trim | Camry — LE V6 | FWD | automatic | 188 HP | 3 L | 21 MPG | not recorded |
| 1995 | carapi_trim | Camry — LE V6 | FWD | automatic | 188 HP | 3 L | 21 MPG | not recorded |
| 1995 | carapi_trim | Camry — SE V6 | FWD | automatic | 188 HP | 3 L | 21 MPG | not recorded |
| 1995 | carapi_trim | Camry — SE V6 | FWD | automatic | 188 HP | 3 L | 21 MPG | not recorded |
| 1995 | carapi_trim | Camry — XLE | FWD | automatic | 125 HP | 2.2 L | 21 MPG | not recorded |
| 1995 | carapi_trim | Camry — XLE V6 | FWD | automatic | 188 HP | 3 L | 21 MPG | not recorded |
1996
| Year | Source grain | Model / trim | Drive | Transmission | Power (HP) | Displacement (L) | Combined economy (MPG) | Range (mi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | carapi_trim | Camry — Collector V6 | FWD | automatic | 125 HP | 3 L | 21 MPG | not recorded |
| 1996 | carapi_trim | Camry — DX | FWD | manual | 125 HP | 2.2 L | 23 MPG | not recorded |
| 1996 | carapi_trim | Camry — DX | FWD | manual | 125 HP | 2.2 L | 23 MPG | not recorded |
| 1996 | carapi_trim | Camry — LE | FWD | automatic | 125 HP | 2.2 L | 21 MPG | not recorded |
| 1996 | carapi_trim | Camry — LE | FWD | automatic | 125 HP | 2.2 L | 21 MPG | not recorded |
| 1996 | carapi_trim | Camry — LE | FWD | automatic | 125 HP | 2.2 L | 21 MPG | not recorded |
| 1996 | carapi_trim | Camry — LE V6 | FWD | automatic | 188 HP | 3 L | 21 MPG | not recorded |
| 1996 | carapi_trim | Camry — LE V6 | FWD | automatic | 188 HP | 3 L | 21 MPG | not recorded |
| 1996 | carapi_trim | Camry — LE V6 | FWD | automatic | 188 HP | 3 L | 21 MPG | not recorded |
| 1996 | carapi_trim | Camry — SE V6 | FWD | automatic | 188 HP | 3 L | 21 MPG | not recorded |
| 1996 | carapi_trim | Camry — SE V6 | FWD | automatic | 188 HP | 3 L | 21 MPG | not recorded |
| 1996 | carapi_trim | Camry — XLE | FWD | automatic | 125 HP | 2.2 L | 21 MPG | not recorded |
| 1996 | carapi_trim | Camry — XLE V6 | FWD | automatic | 188 HP | 3 L | 21 MPG | not recorded |
1997
| Year | Source grain | Model / trim | Drive | Transmission | Power (HP) | Displacement (L) | Combined economy (MPG) | Range (mi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | carapi_trim | Camry — CE | FWD | manual | 133 HP | 2.2 L | 23 MPG | not recorded |
| 1997 | carapi_trim | Camry — CE V6 | FWD | manual | 194 HP | 3 L | 21 MPG | not recorded |
| 1997 | carapi_trim | Camry — LE | FWD | automatic | 133 HP | 2.2 L | 23 MPG | not recorded |
| 1997 | carapi_trim | Camry — LE V6 | FWD | automatic | 194 HP | 3 L | 19 MPG | not recorded |
| 1997 | carapi_trim | Camry — XLE | FWD | automatic | 133 HP | 2.2 L | 23 MPG | not recorded |
| 1997 | carapi_trim | Camry — XLE V6 | FWD | automatic | 194 HP | 3 L | 19 MPG | not recorded |
1998
| Year | Source grain | Model / trim | Drive | Transmission | Power (HP) | Displacement (L) | Combined economy (MPG) | Range (mi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | carapi_trim | Camry — CE | FWD | manual | 133 HP | 2.2 L | 24 MPG | not recorded |
| 1998 | carapi_trim | Camry — CE V6 | FWD | manual | 194 HP | 3 L | 21 MPG | not recorded |
| 1998 | carapi_trim | Camry — LE | FWD | automatic | 133 HP | 2.2 L | 23 MPG | not recorded |
| 1998 | carapi_trim | Camry — LE V6 | FWD | automatic | 194 HP | 3 L | 20 MPG | not recorded |
| 1998 | carapi_trim | Camry — XLE | FWD | automatic | 133 HP | 2.2 L | 23 MPG | not recorded |
| 1998 | carapi_trim | Camry — XLE V6 | FWD | automatic | 194 HP | 3 L | 20 MPG | not recorded |
1999
| Year | Source grain | Model / trim | Drive | Transmission | Power (HP) | Displacement (L) | Combined economy (MPG) | Range (mi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | carapi_trim | Camry — CE | FWD | manual | 133 HP | 2.2 L | 24 MPG | not recorded |
| 1999 | carapi_trim | Camry — LE | FWD | not recorded | 133 HP | not recorded | 23 MPG | not recorded |
| 1999 | carapi_trim | Camry — LE V6 | FWD | manual | 194 HP | 3 L | 21 MPG | not recorded |
| 1999 | carapi_trim | Camry — XLE | FWD | not recorded | 133 HP | not recorded | 23 MPG | not recorded |
| 1999 | carapi_trim | Camry — XLE V6 | FWD | automatic | 194 HP | 3 L | 20 MPG | not recorded |
2000
| Year | Source grain | Model / trim | Drive | Transmission | Power (HP) | Displacement (L) | Combined economy (MPG) | Range (mi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | carapi_trim | Camry — CE | FWD | manual | 136 HP | 2.2 L | 24 MPG | not recorded |
| 2000 | carapi_trim | Camry — LE | FWD | automatic | 136 HP | 2.2 L | 23 MPG | not recorded |
| 2000 | carapi_trim | Camry — LE V6 | FWD | manual | 194 HP | 3 L | 21 MPG | not recorded |
| 2000 | carapi_trim | Camry — XLE | FWD | automatic | 136 HP | 2.2 L | 23 MPG | not recorded |
| 2000 | carapi_trim | Camry — XLE V6 | FWD | automatic | 194 HP | 3 L | 20 MPG | not recorded |
2001
| Year | Source grain | Model / trim | Drive | Transmission | Power (HP) | Displacement (L) | Combined economy (MPG) | Range (mi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | carapi_trim | Camry — CE | FWD | automatic | 136 HP | 2.2 L | 24 MPG | not recorded |
| 2001 | carapi_trim | Camry — CE | FWD | manual | 136 HP | 2.2 L | 24 MPG | not recorded |
| 2001 | carapi_trim | Camry — LE | FWD | automatic | 136 HP | 2.2 L | 24 MPG | not recorded |
| 2001 | carapi_trim | Camry — LE | FWD | manual | 194 HP | 3 L | 20 MPG | not recorded |
| 2001 | carapi_trim | Camry — LE | FWD | automatic | 194 HP | 3 L | 20 MPG | not recorded |
| 2001 | carapi_trim | Camry — XLE | FWD | automatic | 136 HP | 2.2 L | 24 MPG | not recorded |
| 2001 | carapi_trim | Camry — XLE V6 | FWD | automatic | 194 HP | 3 L | 20 MPG | not recorded |
2002
| Year | Source grain | Model / trim | Drive | Transmission | Power (HP) | Displacement (L) | Combined economy (MPG) | Range (mi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | carapi_trim | Camry — LE | FWD | manual | 157 HP | 2.4 L | 24 MPG | not recorded |
| 2002 | carapi_trim | Camry — LE | FWD | automatic | 157 HP | 2.4 L | 24 MPG | not recorded |
| 2002 | carapi_trim | Camry — LE V6 | FWD | automatic | 192 HP | 3 L | 21 MPG | not recorded |
| 2002 | carapi_trim | Camry — SE | FWD | manual | 157 HP | 2.4 L | 24 MPG | not recorded |
| 2002 | carapi_trim | Camry — SE | FWD | automatic | 157 HP | 2.4 L | 24 MPG | not recorded |
| 2002 | carapi_trim | Camry — SE V6 | FWD | automatic | 192 HP | 3 L | 21 MPG | not recorded |
| 2002 | carapi_trim | Camry — XLE | FWD | automatic | 157 HP | 2.4 L | 24 MPG | not recorded |
| 2002 | carapi_trim | Camry — XLE V6 | FWD | automatic | 192 HP | 3 L | 21 MPG | not recorded |
2003
| Year | Source grain | Model / trim | Drive | Transmission | Power (HP) | Displacement (L) | Combined economy (MPG) | Range (mi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | carapi_trim | Camry — LE | FWD | manual | 157 HP | 2.4 L | 24 MPG | not recorded |
| 2003 | carapi_trim | Camry — LE | FWD | automatic | 157 HP | 2.4 L | 24 MPG | not recorded |
| 2003 | carapi_trim | Camry — LE V6 | FWD | automatic | 192 HP | 3 L | 21 MPG | not recorded |
| 2003 | carapi_trim | Camry — LE V6 | FWD | automatic | 210 HP | 3 L | 21 MPG | not recorded |
| 2003 | carapi_trim | Camry — SE | FWD | manual | 157 HP | 2.4 L | 24 MPG | not recorded |
| 2003 | carapi_trim | Camry — SE | FWD | automatic | 157 HP | 2.4 L | 24 MPG | not recorded |
| 2003 | carapi_trim | Camry — SE V6 | FWD | automatic | 192 HP | 3 L | 21 MPG | not recorded |
| 2003 | carapi_trim | Camry — SE V6 | FWD | automatic | 210 HP | 3 L | 21 MPG | not recorded |
| 2003 | carapi_trim | Camry — XLE | FWD | automatic | 157 HP | 2.4 L | 24 MPG | not recorded |
| 2003 | carapi_trim | Camry — XLE V6 | FWD | automatic | 192 HP | 3 L | 21 MPG | not recorded |
| 2003 | carapi_trim | Camry — XLE V6 | FWD | automatic | 210 HP | 3 L | 21 MPG | not recorded |
2004
| Year | Source grain | Model / trim | Drive | Transmission | Power (HP) | Displacement (L) | Combined economy (MPG) | Range (mi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | carapi_trim | Camry — LE | FWD | manual | 157 HP | 2.4 L | 24 MPG | not recorded |
| 2004 | carapi_trim | Camry — LE | FWD | automatic | 157 HP | 2.4 L | 24 MPG | not recorded |
| 2004 | carapi_trim | Camry — LE V6 | FWD | automatic | 210 HP | 3 L | 21 MPG | not recorded |
| 2004 | carapi_trim | Camry — SE | FWD | manual | 157 HP | 2.4 L | 24 MPG | not recorded |
| 2004 | carapi_trim | Camry — SE | FWD | automatic | 157 HP | 2.4 L | 24 MPG | not recorded |
| 2004 | carapi_trim | Camry — SE V6 | FWD | automatic | 225 HP | 3.3 L | 21 MPG | not recorded |
| 2004 | carapi_trim | Camry — XLE | FWD | automatic | 157 HP | 2.4 L | 24 MPG | not recorded |
| 2004 | carapi_trim | Camry — XLE V6 | FWD | automatic | 210 HP | 3 L | 21 MPG | not recorded |
2005
| Year | Source grain | Model / trim | Drive | Transmission | Power (HP) | Displacement (L) | Combined economy (MPG) | Range (mi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | carapi_trim | Camry — LE | FWD | manual | 160 HP | 2.4 L | 24 MPG | not recorded |
| 2005 | carapi_trim | Camry — LE | FWD | automatic | 160 HP | 2.4 L | 25 MPG | not recorded |
| 2005 | carapi_trim | Camry — LE V6 | FWD | automatic | 210 HP | 3 L | 21 MPG | not recorded |
| 2005 | carapi_trim | Camry — SE | FWD | manual | 160 HP | 2.4 L | 24 MPG | not recorded |
| 2005 | carapi_trim | Camry — SE | FWD | automatic | 160 HP | 2.4 L | 25 MPG | not recorded |
| 2005 | carapi_trim | Camry — SE V6 | FWD | automatic | 225 HP | 3.3 L | 21 MPG | not recorded |
| 2005 | carapi_trim | Camry — Standard | FWD | manual | 160 HP | 2.4 L | 24 MPG | not recorded |
| 2005 | carapi_trim | Camry — Standard | FWD | automatic | 160 HP | 2.4 L | 25 MPG | not recorded |
| 2005 | carapi_trim | Camry — XLE | FWD | automatic | 160 HP | 2.4 L | 25 MPG | not recorded |
| 2005 | carapi_trim | Camry — XLE V6 | FWD | automatic | 210 HP | 3 L | 21 MPG | not recorded |
2006
| Year | Source grain | Model / trim | Drive | Transmission | Power (HP) | Displacement (L) | Combined economy (MPG) | Range (mi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | carapi_trim | Camry — LE | FWD | manual | 154 HP | 2.4 L | 24 MPG | not recorded |
| 2006 | carapi_trim | Camry — LE | FWD | automatic | 154 HP | 2.4 L | 25 MPG | not recorded |
| 2006 | carapi_trim | Camry — LE V6 | FWD | automatic | 190 HP | 3 L | 21 MPG | not recorded |
| 2006 | carapi_trim | Camry — SE | FWD | manual | 154 HP | 2.4 L | 24 MPG | not recorded |
| 2006 | carapi_trim | Camry — SE | FWD | automatic | 154 HP | 2.4 L | 25 MPG | not recorded |
| 2006 | carapi_trim | Camry — SE V6 | FWD | automatic | 210 HP | 3.3 L | 21 MPG | not recorded |
| 2006 | carapi_trim | Camry — Standard | FWD | manual | 154 HP | 2.4 L | 24 MPG | not recorded |
| 2006 | carapi_trim | Camry — Standard | FWD | automatic | 154 HP | 2.4 L | 25 MPG | not recorded |
| 2006 | carapi_trim | Camry — XLE | FWD | automatic | 154 HP | 2.4 L | 25 MPG | not recorded |
| 2006 | carapi_trim | Camry — XLE V6 | FWD | automatic | 190 HP | 3 L | 21 MPG | not recorded |
2007
| Year | Source grain | Model / trim | Drive | Transmission | Power (HP) | Displacement (L) | Combined economy (MPG) | Range (mi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | carapi_trim | Camry Hybrid — Base | FWD | cvt | 187 HP | 2.4 L | 34 MPG | not recorded |
| 2007 | carapi_trim | Camry — CE | FWD | manual | 158 HP | 2.4 L | 25 MPG | not recorded |
| 2007 | carapi_trim | Camry — CE | FWD | automatic | 158 HP | 2.4 L | 24 MPG | not recorded |
| 2007 | carapi_trim | Camry — LE | FWD | manual | 158 HP | 2.4 L | 25 MPG | not recorded |
| 2007 | carapi_trim | Camry — LE | FWD | automatic | 158 HP | 2.4 L | 24 MPG | not recorded |
| 2007 | carapi_trim | Camry — LE V6 | FWD | automatic | 268 HP | 3.5 L | 23 MPG | not recorded |
| 2007 | carapi_trim | Camry — SE | FWD | manual | 158 HP | 2.4 L | 25 MPG | not recorded |
| 2007 | carapi_trim | Camry — SE | FWD | automatic | 158 HP | 2.4 L | 24 MPG | not recorded |
| 2007 | carapi_trim | Camry — SE V6 | FWD | automatic | 268 HP | 3.5 L | 23 MPG | not recorded |
| 2007 | carapi_trim | Camry — XLE | FWD | automatic | 158 HP | 2.4 L | 24 MPG | not recorded |
| 2007 | carapi_trim | Camry — XLE V6 | FWD | automatic | 268 HP | 3.5 L | 23 MPG | not recorded |
2008
| Year | Source grain | Model / trim | Drive | Transmission | Power (HP) | Displacement (L) | Combined economy (MPG) | Range (mi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | carapi_trim | Camry Hybrid — Base | FWD | cvt | 187 HP | 2.4 L | 34 MPG | not recorded |
| 2008 | carapi_trim | Camry — CE | FWD | manual | 158 HP | 2.4 L | 25 MPG | not recorded |
| 2008 | carapi_trim | Camry — CE | FWD | automatic | 158 HP | 2.4 L | 25 MPG | not recorded |
| 2008 | carapi_trim | Camry — LE | FWD | manual | 158 HP | 2.4 L | 25 MPG | not recorded |
| 2008 | carapi_trim | Camry — LE | FWD | automatic | 158 HP | 2.4 L | 25 MPG | not recorded |
| 2008 | carapi_trim | Camry — LE V6 | FWD | automatic | 268 HP | 3.5 L | 22 MPG | not recorded |
| 2008 | carapi_trim | Camry — SE | FWD | manual | 158 HP | 2.4 L | 25 MPG | not recorded |
| 2008 | carapi_trim | Camry — SE | FWD | automatic | 158 HP | 2.4 L | 25 MPG | not recorded |
| 2008 | carapi_trim | Camry — SE V6 | FWD | automatic | 268 HP | 3.5 L | 22 MPG | not recorded |
| 2008 | carapi_trim | Camry — XLE | FWD | automatic | 158 HP | 2.4 L | 25 MPG | not recorded |
| 2008 | carapi_trim | Camry — XLE V6 | FWD | automatic | 268 HP | 3.5 L | 22 MPG | not recorded |
2009
| Year | Source grain | Model / trim | Drive | Transmission | Power (HP) | Displacement (L) | Combined economy (MPG) | Range (mi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | carapi_trim | Camry Hybrid — Base | FWD | cvt | 187 HP | 2.4 L | 34 MPG | not recorded |
| 2009 | carapi_trim | Camry — Base | FWD | manual | 158 HP | 2.4 L | 25 MPG | not recorded |
| 2009 | carapi_trim | Camry — Base | FWD | automatic | 158 HP | 2.4 L | 25 MPG | not recorded |
| 2009 | carapi_trim | Camry — LE | FWD | manual | 158 HP | 2.4 L | 25 MPG | not recorded |
| 2009 | carapi_trim | Camry — LE | FWD | automatic | 158 HP | 2.4 L | 25 MPG | not recorded |
| 2009 | carapi_trim | Camry — LE V6 | FWD | automatic | 268 HP | 3.5 L | 23 MPG | not recorded |
| 2009 | carapi_trim | Camry — SE | FWD | manual | 158 HP | 2.4 L | 25 MPG | not recorded |
| 2009 | carapi_trim | Camry — SE | FWD | automatic | 158 HP | 2.4 L | 25 MPG | not recorded |
| 2009 | carapi_trim | Camry — SE V6 | FWD | automatic | 268 HP | 3.5 L | 23 MPG | not recorded |
| 2009 | carapi_trim | Camry — XLE | FWD | automatic | 158 HP | 2.4 L | 25 MPG | not recorded |
| 2009 | carapi_trim | Camry — XLE V6 | FWD | automatic | 268 HP | 3.5 L | 23 MPG | not recorded |
2010
| Year | Source grain | Model / trim | Drive | Transmission | Power (HP) | Displacement (L) | Combined economy (MPG) | Range (mi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
